CB-TA/C 钛及钛合金专用型
产品特性
CB-TA/C
多屑分齿型设计,有效降低切削力;
大齿沟设计,有利于排屑与齿部润滑;
采用亚细晶合金刀头,耐磨损、抗崩刃;
适用钛合金等材料锯切。
CB-TA/C SHD
锯齿表面覆盖一层硬质涂层,表面硬度2000-3500HV,大大提高表面耐磨性,隔绝加工温度,有效保护齿尖。
适用材料
纯钛
钛合金
纯钼
铌合金
| 西北某客户钛合金锯切 | ||
| 锯切材料 | TC4 Φ720mm | |
| 试用产品 | CB-TA/C SHD 67-1/1.5-10000mm | |
| 锯切参数 | 线速度 | 30m/min |
| 锯切效率 | 12cm²/min | |
| 单刀时长 | 4h | |
| 锯切寿命 | 27刀 | |
| 湖南某客户钛合金锯切 | ||
| 锯切材料 | 钛合金 Φ300-800mm | |
| 试用产品 | CB-TA/C 67-0.75/1.25-10820mm | |
| 锯切参数 | 线速度 | 16m/min |
| 锯切效率 | 3.61cm²/min | |
| 锯切寿命 | 6.06m² | |
| 湖南某客户钛合金锯切 | ||
| 锯切材料 | TC17 Φ680mm | |
| 试用产品 | CB-TA/C 67-0.75/1.25-10820mm | |
| 锯切参数 | 线速度 | 16m/min |
| 锯切效率 | 750min | |
| 单刀时长 | 4.84cm²/min | |
| 锯切寿命 | 7-8m² | |
正在跳转···

